Katon® grades with Dry Process Etch
| Katon® Compound | Base Polymer | Color | Shore A (±5) | Operating Temperature | Curing System |
|---|---|---|---|---|---|
| Katon® 7175C | FFKM | OFF-WHITE | 78 | -10℃~230℃/14℉~446℉ | Peroxide |
| Katon® 9075C | FFKM | DARK AMBER | 72 | -10℃~317℃/14℉~602℉ | Triazine |
| Katon® 7175W | FFKM | WHITE | 75 | -10℃~230℃/14℉~446℉ | Peroxide |
| Katon® 7275W | FFKM | WHITE | 75 | -10℃~260℃/14℉~500℉ | Peroxide |
| Katon® 7180W | FFKM | WHITE | 80 | -10℃~230℃/14℉~446℉ | Peroxide |
| Katon® 8075W | FFKM | WHITE | 75 | -10℃~290℃/14℉~554℉ | Peroxide |
| Katon® 8175C | FFKM | UMBER | 77 | -10℃~290℃/14℉~554℉ | Peroxide |
| Katon® 9075W | FFKM | BEIGE | 75 | -10℃~317℃ / 14℉~602℉ | Triazine |
| Katon® 8075C | FFKM | AMBER | 74 | -10℃~290℃/14℉~554℉ | Peroxide |
