Katon® 8000 シリーズ Compounds.
| Katon® 材質 | 基本材質 | 色 | Shore A (±5) | 使用温度範囲 | 架橋方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| Katon® 8075B | FFKM | BLACK | 75 | -10℃~290℃ / 14℉~554℉ | Peroxide |
| Katon® 8075W | FFKM | WHITE | 75 | -10℃~290℃ / 14℉~554℉ | Peroxide |
| Katon® 8075C | FFKM | AMBER | 74 | -10℃~290℃ / 14℉~554℉ | Peroxide |
| Katon® 8375E | FFKM | WHITE | 70 | -10℃~290℃ / 14℉~554℉ | Peroxide |
| Katon® 8380S | FFKM | GRAY | 80 | -10℃~290℃ / 14℉~554℉ | Peroxide |

