符合的 半導體製造設備與無塵室 Katon®牌號
| Katon® 牌號 | 材料 | Shore A (±5) | 溫度 | 架橋系統 | 顏色 |
|---|---|---|---|---|---|
| Katon® 2070C | FKM-Type 2 | 70 | -5℃~200℃ / 23℉~392℉ | 過氧 | 半透明米白色 |
| Katon® 2075C | FKM-Type 2 | 75 | -5℃~200℃ / 23℉~392℉ | 過氧 | 半透明米白色 |
| Katon® 4070C | FEPM-P | 70 | -15℃~230℃ / 5℉~446℉ | 過氧 | 半透明米黃色 |
| Katon® 4075C | FEPM-P | 75 | -15℃~230℃ / 5℉~446℉ | 過氧 | 半透明米黃色 |
| Katon® 6070C | FKM-TPF | 70 | -10℃~200℃ / 14℉~392℉ | 過氧 | 半透明米白色 |
| Katon® 6075C | FKM-TPF | 75 | -10℃~200℃ / 14℉~392℉ | 過氧 | 半透明米白色 |
| Katon® 7175C | FFKM | 78 | -10℃~230℃ / 14℉~446℉ | 過氧 | 米白色 |
| Katon® 8175C | FFKM | 77 | -10℃~290℃ / 14℉~554℉ | 過氧 | 焦茶色 |
| Katon® 9075C | FFKM | 72 | -10℃~317℃ / 14℉~602℉ | 三嗪 | 琥珀色 |
| Katon® 8075C | FFKM | 74 | -10℃~290℃/14℉~554℉ | 過氧 | 琥珀色 |
